プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: HYZONT
証明: CCC
モデル番号: クロム合金式ボールミルのラインプレート
ドキュメント: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1 トン
価格: negotiable
パッケージの詳細: 鉄のバスケット
受渡し時間: 支払の後の15日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T
56~60HRC クロム合金ボールミール ラインナープレート 粉末磨き工場 ラインナープレート
C について | そうだ | ミニ | C.C. | クー | モー | P | S |
0.25~0だった9 | 1.25~1.95 | 0.4~1.2 | 1.2~1.9 | 0.25~0だった75 | 0.2~07 | < 0 でした.04 | < 0 でした.035 |
初期 の 硬さ | 48~52HRC |
硬化後の硬さ | 56~60HRC |
衝撃硬化層の厚さ | 10~18mm |
衝撃吸収エネルギー | KN 関連品2120J~160J |
生産力 | 800~1000Mpa |
メタログラフィック構造 | ベイナイト+残留したオーステナイト |
Tags: