プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: HYZONT
証明: CCC
モデル番号: ZQCR2
ドキュメント: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1 トン
価格: negotiable
パッケージの詳細: 鉄のバスケット
受渡し時間: 支払の後の15日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T
クロム合金 鋳型磨きボール 48-60HRC粉末磨き工場の磨きボール
クロム合金で鋳造された磨きボール
鋳造された鋼のボールは,Cで広く使用されていますエメントM について乗用するPオーバーPラントとC について化学工業です 鍛造されたボールには演出が衝撃耐性があり,強硬性があるそうだ耐磨性があり,簡単に壊れ,円形から外れない.それはボールミルの生産性を高め,生産コストを削減することができます.
材料 | 化学元素(%) | |||||
C について | ミニ | そうだ | C.C. | S | P | |
50MN | 0.48-0 だった56 | 0.70 - 10 | 0.17-0 だった37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
60MN | 0.57-0 だった65 | 0.50-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
65MN | 0.62-0. わかった70 | 0.90 - 120 | 0.17-0 だった37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
75Mn | 0.72-0. わかった92 | 0.70 - 120 | 0.17-0 だった37 | 0.4-0 だった6 | ≤0.035 | ≤0.035 |
75MnCr | 0.70-0 だった85 | 0.70-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | 0.2-0 だった7 | ≤0.03 | ≤0.03 |
75シミン | 0.70-0 だった90 | 0.70 - 120 | 0.4-0 だった8 | ≤0.25 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B2 | 0.70-0 だった85 | 0.70-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | 0.2-0 だった7 | ≤0.035 | ≤0.035 |
B3 | 0.55-0 だった65 | 0.75-0 だった9 | 0.2-0 だった37 | 0.85-1 だった2 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B4 | 0.58-0 だった66 | 0.65-0 だった80 | 1.6-19 | 0.7-0 だった9 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B6 | 0.75-0 だった95 | 0.9-10 | 0.2-0 だった40 | 0.85-0 だった95 | ≤0.035 | ≤0.035 |
40Cr | 0.37-0 だった44 | 0.50-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | 0.8-110 | ≤0.035 | ≤0.035 |
45# | 0.42-0 だった50 | 0.50-0 だった80 | 0.17-0 だった37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
物理的財産とマイクロ構造
材料 | アク(J/cm2) | 落ちるボールタイム | 表面(HRC) | コア(HRC) | マイクロ構造 |
50MN | ≥12 | ≥10000 | ≥56 | ≥48 | M+C |
60MN | ≥15 | ≥12000 | ≥58 | ≥50 | M+C |
65MN | ≥15 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | M+C |
75Mn | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥52 | M+C |
75MnCr | ≥16 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | M+C |
75シミン | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥54 | M+C |
B2 | ≥15 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | M+C |
B3 | ≥12 | ≥10000 | ≥60 | ≥55 | M+C |
B4 | ≥12 | ≥12000 | ≥60 | ≥55 | M+C |
B6 | ≥15 | ≥12000 | ≥60 | ≥55 | M+C |
40Cr | ≥12 | ≥12000 | ≥60 | ≥55 | M+C |
45# | ≥12 | ≥10000 | ≥52 | ≥45 | M+C |
マルテンサイト 炭化物 |
仕様
サイズ(mm) | 許容性(mm) | 体重(kg/pc) | 量(パック/トン) |
Φ20 | +2 -1 |
0.032 | 31250 |
Φ25 | 0.064 | 15625 | |
Φ30 | 0.11 | 9090 | |
Φ40 | 0.263 | 3802 | |
Φ50 | 0.513 | 1949 | |
Φ60 | +3 -2 |
0.888 | 1126 |
Φ70 | 1.41 | 709 | |
Φ80 | 2.104 | 475 | |
Φ90 | 2.996 | 333 | |
Φ100 | 4.11 | 243 | |
Φ110 | +4 -2 |
5.457 | 182 |
Φ120 | 7.102 | 140 | |
Φ130 | 9.03 | 110 | |
Φ140 | +4 -3 |
11.278 | 88 |
Φ150 | 13.871 | 72 |
Tags: