プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: HYZONT
証明: CCC
モデル番号: ZWQ
ドキュメント: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1 トン
価格: negotiable
パッケージの詳細: 鉄のバスケット
受渡し時間: 支払の後の15日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T
鋳造された鋼ボール
グレード | C について | そうだ | ミニ | P ≤ | S ≤ | C.C. | Ni ≤ | Cu ≤ |
ZWQ-2 | 0.72-0. わかった86 | 0.15-0 だった37 | 0.70-0 だった80 | 0.035 | 0.035 | 0.20-0 だった65 | 0.25 | 0.25 |
ZWQ-3 | 0.58-0 だった66 | 1.30 - 190 | 0.40-0 だった80 | 0.035 | 0.035 | 0.70-0 だった90 | 0.25 | 0.25 |
ZWQ-4 | 0.70-0 だった90 | 1.20-1.40 | 0.50-0 だった80 | 0.035 | 0.035 | 0.70 - 100 | 0.25 | 0.25 |
ZWQ-3-2 | 0.70-0 だった80 | 1.30 - 140 | 0.70-0 だった80 | 0.035 | 0.035 | 0.70-0 だった90 | 0.25 | 0.25 |
インチ | サイズ
(mm) |
理論的重量 (kg) | 実際のサイズ範囲 (mm) | 材料 | 表面硬さ | 核硬さ | 容積硬さ |
(HRC+/-0.5HRC) | (HRC+/-0.5HRC) | (HRC+/-0.5HRC) | |||||
1 円 | Φ25 | 00.075+/-001 | Φ24.5~275 | ZWQ-2 | 63から66 | 62から64 | 63から66 |
1 1/4 | Φ30 | 0.14+/-002 | Φ29.7~327 | ZWQ-2 | 63から66 | 62から64 | 63から66 |
1 1/2 | Φ40 | 0.31+/-004 | Φ39.6~43.6 | ZWQ-2 | 63から66 | 62から64 | 63から66 |
2 円 | Φ50 | 0.59+/-005 | Φ50~54 | ZWQ-2 | 62から65 | 61から63です5 | 62から65 |
2 1/2 | Φ60 | 1.0+/-005 | Φ60.4~644 | ZWQ-2 | 62から65 | 59から64 | 61から64 |
3 円 | Φ80 ((75)) | 1.9+/-01 | Φ76~81 | ZWQ-2 | 61から63 | 59から62 | 60から63 |
3 1/2 | Φ90MM | 3.1+/-0.15 | Φ88~93.5 | ZWQ-3 | 60から62 | 58から61 | 59から62 |
Tags: